TERM LOAN CREDIT AGREEMENT
Signed Jun 15, 2026
- Committed
- $500m
- Matures
- Jun 2029
- Agent
- MUFG Bank, Ltd.
| Tranche | Size | Matures | Margin |
|---|---|---|---|
| Term Loan | $500m | Jun 2029 | n/a |
Priced over Daily SOFR, floor 0 bps (Term Loan A).
| Level | Condition | Margin | Unused fee |
|---|---|---|---|
| Level 1 | ≤ 0.75:1.00 | n/a | n/a |
| Level 2 | > 0.75:1.00 and ≤ 1.75:1.00 | n/a | n/a |
| Level 3 | > 1.75:1.00 and ≤ 2.50:1.00 | n/a | n/a |
| Level 4 | > 2.50:1.00 and ≤ 3.25:1.00 | n/a | n/a |
| Level 5 | > 3.25:1.00 and ≤ 3.75:1.00 | n/a | n/a |
| Level 6 | > 3.75:1.00 | n/a | n/a |
§1.01
Lenders: MUFG Bank, Ltd., Canadian Imperial Bank of Commerce, Royal Bank of Canada