Signed Sep 9, 2026
- Committed
- $300m
- Matures
- Sep 2031
| Tranche | Size | Matures | Margin |
|---|---|---|---|
| Revolving Credit Facility | $200m | Sep 2031 | n/a |
| Term Loan Facility | $50m | Sep 2031 | n/a |
| Delayed Draw Term Loan Facility | $50m | Sep 2031 | n/a |
Priced over Term SOFR, floor 0 bps (Revolving credit facility).
| Level | Condition | Margin | Unused fee |
|---|---|---|---|
| Level Level I | <= 1.00 to 1.00 | n/a | n/a |
| Level Level II | > 1.00 to 1.00 and <= 1.75 to 1.00 | n/a | n/a |
| Level Level III | > 1.75 to 1.00 and <= 2.50 to 1.00 | n/a | n/a |
| Level Level IV | > 2.50 to 1.00 and <= 3.00 to 1.00 | n/a | n/a |
| Level Level V | > 3.00 to 1.00 | n/a | n/a |
§1.1
Priced over Term SOFR, floor 0 bps (Term Loan A, Delayed draw term loan).
| Level | Condition | Margin | Unused fee |
|---|---|---|---|
| Level Level I | <= 1.00 to 1.00 | n/a | n/a |
| Level Level II | > 1.00 to 1.00 and <= 1.75 to 1.00 | n/a | n/a |
| Level Level III | > 1.75 to 1.00 and <= 2.50 to 1.00 | n/a | n/a |
| Level Level IV | > 2.50 to 1.00 and <= 3.00 to 1.00 | n/a | n/a |
| Level Level V | > 3.00 to 1.00 | n/a | n/a |
§1.1
Priced over Other (Delayed draw term loan).
| Level | Condition | Margin | Unused fee |
|---|---|---|---|
| Level Level I | <= 1.00 to 1.00 | n/a | n/a |
| Level Level II | > 1.00 to 1.00 and <= 1.75 to 1.00 | n/a | n/a |
| Level Level III | > 1.75 to 1.00 and <= 2.50 to 1.00 | n/a | n/a |
| Level Level IV | > 2.50 to 1.00 and <= 3.00 to 1.00 | n/a | n/a |
| Level Level V | > 3.00 to 1.00 | n/a | n/a |
§1.1
Lenders: PNC Capital Markets LLC, Flagstar Bank, National Association, BMO Bank National Association, PNC Bank, National Association, First National Bank of Pennsylvania, Trustmark Bank