Signed Aug 1, 2022
- Committed
- $315m
- Matures
- Jul 2028
| Tranche | Size | Matures | Margin |
|---|---|---|---|
| Revolving credit facility | $190m | Jul 2028 | 125–275 bps |
| Term Loan A | $125m | Jul 2028 | 125–275 bps |
Priced over Term SOFR, floor 0 bps (Revolving credit facility, Term Loan A).
| Level | Condition | Margin | Unused fee |
|---|---|---|---|
| Level Category 1 | ≤ 1.25 to 1.00 | 125 bps | 15 bps |
| Level Category 2 | > 1.25 to 1.00 but ≤ 1.75 to 1.00 | 150 bps | 18 bps |
| Level Category 3 | > 1.75 to 1.00 but ≤ 2.25 to 1.00 | 163 bps | 20 bps |
| Level Category 4 | > 2.25 to 1.00 but < 2.75 to 1.00 | 175 bps | 25 bps |
| Level Category 5 | > 2.75 to 1.00 but < 3.25 to 1.00 | 200 bps | 28 bps |
| Level Category 6 | > 3.25 to 1.00 but < 3.75 to 1.00 | 225 bps | 30 bps |
| Level Category 7 | > 3.75 to 1.00 | 275 bps | 35 bps |
Lenders: JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BofA SECURITIES, INC.