Signed Aug 3, 2026
- Committed
- n/a
- Matures
- Aug 2029
| Tranche | Size | Matures | Margin |
|---|---|---|---|
| Initial Term Loans | n/a | Aug 2029 | 70–180 bps |
| Delayed Draw Term Loans | n/a | Aug 2029 | 70–180 bps |
| Revolving Credit Facility | n/a | Aug 2030 | 65–155 bps |
Priced over Term SOFR, floor 0 bps (Revolving credit facility).
| Level | Condition | Margin | Unused fee |
|---|---|---|---|
| Level 1 | Less than or equal to 0.30 to 1.00 | 105 bps | n/a |
| Level 2 | > 0.30 to 1.00 and ≤ 0.35 to 1.00 | 110 bps | n/a |
| Level 3 | > 0.35 to 1.00 and ≤ 0.40 to 1.00 | 115 bps | n/a |
| Level 4 | > 0.40 to 1.00 and ≤ 0.45 to 1.00 | 120 bps | n/a |
| Level 5 | > 0.45 to 1.00 and ≤ 0.50 to 1.00 | 125 bps | n/a |
| Level 6 | > 0.50 to 1.00 and ≤ 0.55 to 1.00 | 130 bps | n/a |
| Level 7 | > 0.55 to 1.00 | 155 bps | n/a |
| Level Facility Fee Pre-IG 1 | Facility Fee Level 1 | n/a | n/a |
| Level Facility Fee Pre-IG 2 | Facility Fee Level 2 | n/a | n/a |
| Level Facility Fee Pre-IG 3 | Facility Fee Level 3 | n/a | n/a |
| Level Facility Fee Pre-IG 4 | Facility Fee Level 4 | n/a | n/a |
| Level Facility Fee Pre-IG 5 | Facility Fee Level 5 | n/a | n/a |
| Level Facility Fee Pre-IG 6 | Facility Fee Level 6 | n/a | n/a |
| Level Facility Fee Pre-IG 7 | Facility Fee Level 7 | n/a | n/a |
Priced over Term SOFR, floor 0 bps (Term Loan A, Delayed draw term loan).
| Level | Condition | Margin | Unused fee |
|---|---|---|---|
| Level 1 | Less than or equal to 0.30 to 1.00 | 110 bps | n/a |
| Level 2 | > 0.30 to 1.00 and ≤ 0.35 to 1.00 | 115 bps | n/a |
| Level 3 | > 0.35 to 1.00 and ≤ 0.40 to 1.00 | 125 bps | n/a |
| Level 4 | > 0.40 to 1.00 and ≤ 0.45 to 1.00 | 130 bps | n/a |
| Level 5 | > 0.45 to 1.00 and ≤ 0.50 to 1.00 | 140 bps | n/a |
| Level 6 | > 0.50 to 1.00 and ≤ 0.55 to 1.00 | 150 bps | n/a |
| Level 7 | > 0.55 to 1.00 | 180 bps | n/a |
Priced over Term SOFR, floor 0 bps (Revolving credit facility).
| Level | Condition | Margin | Unused fee |
|---|---|---|---|
| Level 1 | ≥ A / A2 / A | 65 bps | n/a |
| Level 2 | A- / A3 / A- | 68 bps | n/a |
| Level 3 | BBB+ / Baa1 / BBB+ | 73 bps | n/a |
| Level 4 | BBB / Baa2 / BBB | 80 bps | n/a |
| Level 5 | BBB- / Baa3 / BBB- | 100 bps | n/a |
| Level 6 | < BBB- / < Baa3 / < BBB- or non-rated | 135 bps | n/a |
| Level Facility Fee Post-IG 1 | Facility Fee Level 1 | n/a | n/a |
| Level Facility Fee Post-IG 2 | Facility Fee Level 2 | n/a | n/a |
| Level Facility Fee Post-IG 3 | Facility Fee Level 3 | n/a | n/a |
| Level Facility Fee Post-IG 4 | Facility Fee Level 4 | n/a | n/a |
| Level Facility Fee Post-IG 5 | Facility Fee Level 5 | n/a | n/a |
| Level Facility Fee Post-IG 6 | Facility Fee Level 6 | n/a | n/a |
Priced over Term SOFR, floor 0 bps (Term Loan A, Delayed draw term loan).
| Level | Condition | Margin | Unused fee |
|---|---|---|---|
| Level 1 | ≥ A / A2 / A | 70 bps | n/a |
| Level 2 | A- / A3 / A- | 75 bps | n/a |
| Level 3 | BBB+ / Baa1 / BBB+ | 80 bps | n/a |
| Level 4 | BBB / Baa2 / BBB | 90 bps | n/a |
| Level 5 | BBB- / Baa3 / BBB- | 115 bps | n/a |
| Level 6 | < BBB- / < Baa3 / < BBB- or non-rated | 155 bps | n/a |
Lenders: WELLS FARGO SECURITIES, LLC, BMO BANK N.A., CITIZENS BANK, N.A., CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION, GOLDMAN SACHS BANK USA, THE HUNTINGTON NATIONAL BANK, KEYBANC CAPITAL MARKETS INC., MORGAN STANLEY SENIOR FUNDING, INC., RBC CAPITAL MARKETS, TRUIST SECURITIES, INC., Wells Fargo Bank, National Association